Canon 450D+18-55IS KIT--年終爆殺組(平輸中文) -
現金價19990 元 |
|
Canon 450D+18-55IS KIT--年終爆殺組(平輸中文) - 商品詳細現況請由以下連結進入 Yahoo 購物中心確認喔 :) http://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=1895844&co_servername=b58bc648c8ee95ead4c0547de27c5982 |
日規 canon eos kiss x2(機身型號)=canon eos 450d+18-55is kit組 ※本賣場搭配鏡頭為 canon 18-55mm f3.5-5.6 is 防震鏡頭,圖片鏡頭僅供參考
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
類型 | |||||||||||||||
類型 | 設有內置閃光燈的自動對焦及自動曝光數碼單鏡反光相機 | ||||||||||||||
記錄媒體 | sd記憶卡、sdhc記憶卡 | ||||||||||||||
影像感應器尺寸 | 22.2 x 14.8毫米 | ||||||||||||||
兼容鏡頭 | 佳能ef系列鏡頭(包括ef-s系列鏡頭) (鏡頭焦距轉換係數約1.6) |
||||||||||||||
鏡頭接環 | 佳能ef鏡頭接環 | ||||||||||||||
影像感應器 | |||||||||||||||
類型 | 高感度,高解像,大型單片cmos影像感應器 | ||||||||||||||
像素 | 有效像素: 約1220萬像素 總像素: 約1240萬像素 |
||||||||||||||
長寬比 | 3:2 | ||||||||||||||
色彩濾鏡系統 | rgb原色濾鏡 | ||||||||||||||
低通濾鏡 | 置於cmos影像感應器前端,固定式 | ||||||||||||||
除塵功能 | (1) 自動清潔影像感應器 (2) 手動清潔影像感應器 (3) 除塵資料附加至拍攝的影像 |
||||||||||||||
記錄系統 | |||||||||||||||
記錄格式 | 相機檔案系統設計規格dcf 2.0 | ||||||||||||||
影像類型 | jpeg及raw (14位元, canon 原創) | ||||||||||||||
raw+jpeg同時記錄 | 有 | ||||||||||||||
檔案大小 |
* 確實檔案大小因拍攝主體、iso感光度及相片風格等而異 |
||||||||||||||
檔案編號 | 連續編號、自動重設、手動重設 | ||||||||||||||
影像處理 | |||||||||||||||
色彩空間 | srgb、adobe rgb | ||||||||||||||
相片風格 | 標準、人像、風景、中性、忠實、單色及使用者定義1-3 | ||||||||||||||
白平衡 | 自動、日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈及自訂 | ||||||||||||||
色溫補償 | 白平衡修正:在+/-9級間以整級調節 白平衡包圍:在+/-3級間以整級調節 * 可選擇為藍/琥珀色偏移或洋紅/綠色偏移 |
||||||||||||||
色溫資料傳送 | 有 | ||||||||||||||
消除雜訊功能 | 長時間曝光消除雜訊功能 高iso感光度消除雜訊功能 |
||||||||||||||
影像亮度自動修正 | 自動亮度優化(auto lighting optimizer) | ||||||||||||||
高光色調優先 | 有 | ||||||||||||||
加入原始影像確認資料 | 有(透過原始資料安全套裝osk-e3(需另購)確認) | ||||||||||||||
觀景器 | |||||||||||||||
類型 | 眼平五面鏡 | ||||||||||||||
覆蓋範圍 | 垂直/水平方向約95% | ||||||||||||||
觀景器放大率 | 約0.87倍 (-1 m-1、以50mm鏡頭作無限遠距離對焦) | ||||||||||||||
視點 | 約19mm (由接目鏡鏡片中央計算) | ||||||||||||||
內置屈光度矯正 | -3.0至+1.0 m-1 (屈光度) | ||||||||||||||
對焦屏 | 固定式,精確磨砂 | ||||||||||||||
反光鏡 | 快速回彈半透反光鏡(透光:反射比率40:60,使用ef 600mm f/4l is usm或焦距更短鏡頭時,不會出現觀景器變黑情況) | ||||||||||||||
觀景器資料 | 自動對焦資料(自動對焦點、對焦確認指示燈), 曝光資料(快門速度、光圈、自動曝光鎖、iso感光度、曝光程度、曝光警告、重點測光圈),閃燈資料(閃燈就緒、高速同步、閃燈曝光鎖、閃燈曝光補償),單色拍攝,白平衡修正,最大連續拍攝數量,sd記憶卡資料 | ||||||||||||||
景深預覽 | 使用景深預覽按鈕啟動 | ||||||||||||||
自動對焦 | |||||||||||||||
類型 | ttl-ct-sir cmos感應器 (ttl輔助影像重合,相位檢測) |
||||||||||||||
自動對焦點 | 9個 | ||||||||||||||
工作範圍 | ev –0.5-18 (iso 100,23oc) | ||||||||||||||
對焦模式 | (1) 單張自動對焦 (one shot) (2) 人工智能伺服自動對焦(ai servo) (3) 人工智能自動對焦(ai focus) (4) 手動對焦(mf) |
||||||||||||||
自動對焦點選擇 | 自動選擇、手動選擇 | ||||||||||||||
選定自動對焦點顯示 | 在觀景器中對焦點重疊顯示,並在液晶螢幕上顯示 | ||||||||||||||
自動對焦輔助燈 | 內置閃光燈發出的短促連續閃光 有效範圍:中央大約4.0米,四周大約3.5米 |
||||||||||||||
曝光控制 | |||||||||||||||
測光模式 |
|
||||||||||||||
測光範圍 | ev 1-20 (23oc,ef 50mm f/1.4 usm鏡頭,iso 100) | ||||||||||||||
曝光控制 | 程式自動曝光(全自動、人像、風景、近攝、運動、夜間人像、閃光燈關閉、程式),快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、自動景深自動曝光、手動曝光、e-ttl ii自動閃光 | ||||||||||||||
iso感光度範圍 (建議曝光指數) |
基本拍攝區模式:在iso 100-800之間自動設定 創意拍攝區模式: iso 100-1600 ( 以1級調整)、自動 |
||||||||||||||
曝光補償 | 手動: +/-2級,每次以1/3級或1/2級調整 (可配合自動包圍曝光使用) 自動包圍曝光: +/-2級,每次以1/3級 或1/2級調整 |
||||||||||||||
自動曝光鎖定 | 自動: 使用單張自動對焦模式和權衡式測光時,對焦後自動鎖定 手動: 於任何測光模式下使用自動曝光鎖按鈕 |
||||||||||||||
快門 | |||||||||||||||
類型 | 電子操作,焦平面快門 | ||||||||||||||
快門速度 | 1/4000秒至1/60秒(所有拍攝模式),閃燈同步速度1/200秒 1/4000秒至30秒、b快門(整個快門速度範圍。可用範圍隨拍攝模式而改變) |
||||||||||||||
快門釋放 | 輕觸式電磁釋放 | ||||||||||||||
自拍掣 | 10秒、2秒延時或10秒延時加連續拍攝 | ||||||||||||||
遙遠控制 | 遙控開關rs-60e3 遙控器rc-1/rc-5 |
||||||||||||||
內置閃光燈 | |||||||||||||||
類型 | 可收回,自動彈起式閃光燈 | ||||||||||||||
閃燈測光 | e-ttl ii自動閃光 | ||||||||||||||
閃光指數 | 13 (iso 100,以米為單位) | ||||||||||||||
充電時間 | 約3秒 | ||||||||||||||
閃光燈準備就緒指示燈 | 在觀景器中閃光燈準備就緒圖示亮起 | ||||||||||||||
閃光燈覆蓋範圍 | 17mm鏡頭視角 | ||||||||||||||
閃燈曝光鎖 | 有 | ||||||||||||||
閃燈曝光補償 | 在+/-2級間以1/3或1/2級調整 | ||||||||||||||
外置閃光燈 | |||||||||||||||
兼容閃光燈 | ex 系列外置閃光燈 | ||||||||||||||
閃燈測光 | e-ttl ii 自動閃光 | ||||||||||||||
閃燈曝光補償 | +/- 2 級, 每次以1/3級 或1/2級調整 | ||||||||||||||
閃燈曝光鎖定 | 有 | ||||||||||||||
外置閃光燈設定 | 閃光燈功能設定,閃光燈自訂功能(c.fn) 設定 | ||||||||||||||
變焦配合鏡頭焦距 | 有 | ||||||||||||||
驅動系統 | |||||||||||||||
商品詳細現況請由以下連結進入 Yahoo 購物中心確認喔 :) http://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=1895844&co_servername=b58bc648c8ee95ead4c0547de27c5982 產品分類:相機、手機、耳機
|
留言列表